Selamat datang di prakiraan cuaca hari ini cuacafakfak.org! Kami hadir untuk memberikan Anda informasi terkini mengenai kondisi cuaca yang bisa memengaruhi aktivitas harian Anda cuacafakfak.org. Meskipun detail cuaca yang spesifik tidak disebutkan di sini, kami tetap menyediakan panduan yang bermanfaat untuk membantu Anda merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Penting untuk selalu memperhatikan cuaca karena hal ini dapat berubah dengan cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan Anda, mulai dari perjalanan, pekerjaan, hingga aktivitas luar ruangan. Pastikan untuk memeriksa pembaruan cuaca secara berkala, mempersiapkan diri dengan perlengkapan yang sesuai, dan menyesuaikan rencana Anda jika diperlukan. Dengan persiapan yang tepat, Anda dapat menghadapi segala situasi dengan lebih nyaman dan tenang. Kami berharap informasi ini membantu Anda dalam membuat keputusan yang bijak untuk menjalani hari Anda dengan lancar.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | berawan | cerah | cerah | 20 - 32 | 50 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan petir | kabut | cerah | 22 - 29 | 65 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 35 | 55 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | kabut | berawan | berawan | 21 - 33 | 40 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 40 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | kabut | 22 - 33 | 65 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 75 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 34 | 60 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 55 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 35 | 55 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 35 | 75 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah | 20 - 34 | 75 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 75 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 24 - 31 | 70 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 70 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | cerah | berawan tebal | kabut | 24 - 32 | 45 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 45 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 35 | 65 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 29 | 75 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | cerah | cerah | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 25 - 33 | 70 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 34 | 55 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | kabut | cerah | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 23 - 35 | 55 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | cerah | 23 - 33 | 55 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan ringan | kabut | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 21 - 31 | 75 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 23 - 30 | 45 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | cerah | cerah | cerah berawan | 22 - 34 | 75 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 33 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 75 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 32 | 45 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 40 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 70 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 70 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 75 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | kabut | 23 - 30 | 55 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 35 | 70 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 70 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | kabut | kabut | berawan | 24 - 30 | 75 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 30 | 50 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 50 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 30 | 50 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 30 | 45 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 32 | 70 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | kabut | 22 - 29 | 50 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | kabut | 21 - 29 | 75 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 65 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 30 | 40 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 60 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 30 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 20 - 33 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | kabut | kabut | kabut | 21 - 32 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 20 - 33 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 45 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 70 - 80 |
Bone | cuacabone.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 35 | 65 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 60 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 30 | 70 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 40 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah | 20 - 31 | 55 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah | 21 - 35 | 45 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 75 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 34 | 40 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | hujan petir | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 50 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 20 - 33 | 75 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 29 | 70 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 55 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 45 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 60 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 60 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 34 | 70 - 90 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 75 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan ringan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | kabut | hujan sedang | kabut | 23 - 31 | 50 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 70 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 29 | 55 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 70 - 100 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 45 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 30 | 70 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | berawan | berawan | hujan petir | 25 - 33 | 50 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 75 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | berawan | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 65 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 25 - 33 | 45 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 45 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | kabut | 25 - 34 | 60 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | kabut | berawan | berawan | 20 - 30 | 65 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 33 | 60 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 23 - 29 | 40 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan petir | 21 - 30 | 40 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | cerah | 24 - 31 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 31 | 50 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | kabut | kabut | cerah | 23 - 33 | 60 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 31 | 45 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 33 | 50 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 70 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 32 | 50 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 30 | 65 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 33 | 60 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 70 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 29 | 60 - 85 |
Jember | cuacajember.org | cerah | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 29 | 40 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | cerah | hujan petir | kabut | 21 - 32 | 50 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | hujan lebat | cerah | kabut | 20 - 29 | 50 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | kabut | 24 - 31 | 45 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 70 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | kabut | berawan | hujan ringan | 22 - 35 | 75 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | kabut | berawan | cerah | 23 - 34 | 55 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 22 - 31 | 65 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 24 - 31 | 70 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 20 - 29 | 45 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 45 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 31 | 65 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | berawan | 22 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 55 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | cerah berawan | kabut | berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 40 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 29 | 40 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 22 - 30 | 70 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 45 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 32 | 55 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 45 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 50 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 35 | 65 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | kabut | cerah | berawan | 20 - 33 | 50 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 50 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 45 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah | 23 - 29 | 40 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 35 | 40 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | cerah | 20 - 29 | 60 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 75 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 30 | 60 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 34 | 60 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 65 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 20 - 34 | 65 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan petir | 23 - 29 | 45 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | cerah | 20 - 30 | 75 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 65 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 55 - 80 |
